Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 8 al 10 de julio de 2016
Las "Mascotas" arrasan
Con "Mascotas" y "Buscando a Dory" la animación sigue acaparando el éxito veraniego en los cines.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Mascotas | 1 | 93.391.503 € | 93.391.503 € |
| La leyenda de Tarzán | 2 | 18.665.960 € | 73.715.567 € |
| Buscando a Dory | 4 | 18.428.901 € | 382.668.655 € |
| Mike and Dave Need Wedding Dates | 1 | 15.031.336 € | 15.031.336 € |
| Election: La noche de las brujas | 2 | 10.594.375 € | 52.618.979 € |
| Un espía y medio | 4 | 7.357.478 € | 98.084.080 € |
| Independence Day: Contraataque | 3 | 6.972.029 € | 82.845.438 € |
| Mi amigo el gigante | 2 | 6.884.672 € | 35.074.126 € |
| Infierno azul | 3 | 4.345.226 € | 41.483.586 € |
| Sultan | 1 | 2.006.476 € | 2.922.941 € |
Disfruta del tráiler de "Mascotas":
Crítica y espectadores discrepan sobre "Michael"
La película biográfica “Michael”, dirigida por Antoine Fuqua y distribuida por Lionsgate, está generando una fuerte brecha entre la crítica especializada y el público en su estreno mundial, incluido su lanzamiento en España.
No ser fan de Taylor Swift pasa factura a Josh Hutcherson
En Hollywood también hay dramas fuera de la pantalla… y esta vez el protagonista es Josh Hutcherson, que ha confesado que una inocente opinión sobre Taylor Swift le metió de lleno en una tormenta digital de la que no quiere saber nada.