Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 25 al 27 de enero de 2019
"Glass (Cristal)" permanece intacto
La película de Shyamalan aguanta sobradamente la llegada de los estrenos.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Glass (Cristal) | 2 | 16.658.754 € | 64.355.256 € |
| The Upside | 3 | 10.702.936 € | 55.221.505 € |
| Aquaman | 6 | 6.427.015 € | 276.802.441 € |
| El niño que pudo ser rey | 1 | 6.339.371 € | 6.339.371 € |
| Spider-Man: Un nuevo universo | 7 | 5.377.952 € | 147.815.877 € |
| Green Book | 11 | 4.733.421 € | 42.851.768 € |
| Uno más de la familia | 3 | 4.569.227 € | 26.963.382 € |
| Serenity | 1 | 4.197.626 € | 4.197.626 € |
| Escape Room | 4 | 3.738.510 € | 41.901.994 € |
| Dragon Ball Super: Broly | 2 | 3.148.269 € | 25.325.281 € |
Disfruta del tráiler de "Glass (Cristal)":
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.