Noticias
EE.UU.: Fin de semana del 12 al 14 de noviembre de 2021
"Eternals", segunda semana en lo más alto
Los superhérores siguen acumulando buenas cifras.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Eternals | 2 | 24.066.075 € | 103.935.039 € |
| Clifford: El gran perro rojo | 1 | 14.366.645 € | 14.366.645 € |
| Dune | 4 | 4.811.359 € | 81.480.650 € |
| Sin tiempo para morir | 6 | 4.041.858 € | 131.636.060 € |
| Venom: Habrá matanza | 7 | 3.498.465 € | 177.307.540 € |
| Ron da error | 4 | 1.923.730 € | 18.171.288 € |
| La crónica francesa | 4 | 1.608.937 € | 10.159.637 € |
| Belfast | 1 | 1.573.775 € | 1.573.775 € |
| Spencer | 2 | 1.320.335 € | 4.099.964 € |
| Antlers: Criatura oscura | 3 | 1.049.349 € | 8.426.165 € |
"Scary Movie" no tiene miedo a "Backrooms"
La comedia paródica “Scary Movie 6” se ha convertido en la gran vencedora del fin de semana en la taquilla norteamericana. La nueva entrega de la popular saga creada por los hermanos Keenen Ivory Wayans, Shawn Wayans y Marlon Wayans debutó con 56 millones de dólares, estableciendo un récord para la franquicia y superando con claridad a uno de los grandes estrenos veraniegos, “Masters del Universo”, que arrancó con unos discretos 29 millones.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.