Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo de 2015
"Focus" descalabra a "Grey"
La pareja formada por Will Smith y Margot Robbie irrumpe con fuerza en la taquilla y relega al cuarto lugar a Grey y Anastasia.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Focus | 1 | 17.033.055 € | 17.033.055 € |
| Kingsman: Servicio secreto | 2 | 10.478.450 € | 76.418.435 € |
| Bob Esponja, un héroe fuera del agua | 4 | 9.987.473 € | 125.131.761 € |
| Cincuenta sombras de Grey | 3 | 9.742.247 € | 131.742.787 € |
| Lazarus Effect | 1 | 9.452.530 € | 9.452.530 € |
| McFarland, USA | 2 | 6.952.272 € | 19.598.913 € |
| El francotirador | 10 | 6.866.152 € | 295.251.650 € |
| The DUFF | 2 | 6.375.625 € | 17.881.176 € |
| Siempre Alice | 7 | 2.403.045 € | 10.685.749 € |
| Jacuzzi al pasado 2 | 2 | 2.139.959 € | 9.155.458 € |
Disfruta del tráiler de "Focus":
Kike Maíllo aborda la historia del turismo de masas
La productora Sábado Time prepara “Todo bajo el sol”, su primera incursión en el largometraje de animación. El proyecto contará con la dirección de Kike Maíllo y el guion de Eduard Sola, ambos ganadores del Premio Goya, y adaptará la novela gráfica homónima de Ana Penyas, publicada en 2021 por Salamandra Graphic.
Sharon Stone revela que fue agredida hace años aunque no recuerda nada de lo ocurrido
Sharon Stone ha revelado por primera vez que fue víctima de una agresión física grave hace años, un episodio que asegura no comprendió plenamente hasta una década después, cuando unas pruebas médicas descubrieron lesiones compatibles con un ataque violento.