Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 13 al 15 de marzo de 2015
"Cenicienta" arrasa en taquilla y demuestra que los cuentos clásicos nunca mueren
El español Jaume Collet-Serra se coloca segundo en la taquilla con su thriller "Una noche para sobrevivir", con Liam Neeson.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cenicienta | 1 | 66.107.845 € | 66.107.845 € |
| Una noche para sobrevivir | 1 | 10.387.273 € | 10.387.273 € |
| Kingsman: Servicio secreto | 5 | 5.846.600 € | 101.252.735 € |
| Focus | 3 | 5.474.383 € | 41.524.005 € |
| Chappie | 2 | 5.469.759 € | 21.973.343 € |
| El nuevo Exótico Hotel Marigold | 2 | 5.375.486 € | 17.031.804 € |
| Bob Esponja, un héroe fuera del agua | 6 | 3.867.633 € | 145.923.923 € |
| McFarland, USA | 4 | 3.483.049 € | 32.994.622 € |
| El francotirador | 12 | 2.764.098 € | 322.167.364 € |
| The DUFF | 4 | 2.735.828 € | 28.595.613 € |
Disfruta del tráiler de "Cenicienta":
Paul Walter Hauser debe pagar una deuda
Paul Walter Hauser continúa consolidándose como uno de los intérpretes más solicitados de Hollywood. La última prueba de ello es su incorporación al reparto de “Turpentine”, el nuevo thriller dirigido por Craig Zobel, cineasta conocido por títulos como “Compliance” y la miniserie “Mare of Easttown”.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.