Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 10 al 12 de julio de 2015
"Los minions" se estrenan con espléndidos resultados
"Jurassic World" se mantiene en el segundo puesto de la taquilla y se acerca ya los 550 millones de euros de recaudación.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Los minions | 1 | 104.047.555 € | 104.047.555 € |
| Jurassic World | 5 | 16.347.750 € | 533.470.158 € |
| Del revés | 4 | 15.453.594 € | 256.199.937 € |
| Terminator Genesis | 2 | 12.376.649 € | 62.080.185 € |
| La horca | 1 | 9.047.601 € | 9.047.601 € |
| Magic Mike XXL | 2 | 8.708.436 € | 43.687.870 € |
| Ted 2 | 3 | 5.059.080 € | 64.690.394 € |
| Eternal | 1 | 4.858.622 € | 4.858.622 € |
| Baahubali: The Beginning | 1 | 3.229.502 € | 3.229.502 € |
| Max | 3 | 3.089.482 € | 30.448.878 € |
Disfruta del tráiler de "Los minions":
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.