Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 17 al 19 de julio de 2015
"Ant-Man" supera a "Los minions" y logra una magnífica taquilla
"Jurassic World" está a punto de superar a "Marvel: Los Vengadores" para convertirse en la tercera película más taquillera de la historia, sólo por detrás de "Avatar" y "Titanic".
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ant-Man | 1 | 53.564.022 € | 53.564.022 € |
| Los minions | 2 | 46.334.198 € | 200.004.982 € |
| Y de repente tú | 1 | 27.869.584 € | 27.869.584 € |
| Del revés | 5 | 10.760.244 € | 282.752.146 € |
| Jurassic World | 6 | 10.521.849 € | 564.035.342 € |
| Terminator Genesis | 3 | 4.983.509 € | 74.407.908 € |
| Magic Mike XXL | 3 | 4.151.540 € | 54.095.487 € |
| La horca | 2 | 3.695.147 € | 16.616.284 € |
| Ted 2 | 4 | 2.491.474 € | 71.477.137 € |
| Mr. Holmes | 1 | 2.296.843 € | 2.296.843 € |
Disfruta del tráiler de "Ant-Man":
Wim Wenders elimina una escena de Nastassja Kinski adolescente en topless
El director alemán Wim Wenders ha retirado de circulación su película de 1975 "Falso movimiento" a raíz de la polémica por una escena de desnudo protagonizada por Nastassja Kinski cuando tenía 13 años.
Sharon Stone revela que fue agredida hace años aunque no recuerda nada de lo ocurrido
Sharon Stone ha revelado por primera vez que fue víctima de una agresión física grave hace años, un episodio que asegura no comprendió plenamente hasta una década después, cuando unas pruebas médicas descubrieron lesiones compatibles con un ataque violento.