Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 21 al 23 de agosto de 2015
El 'gangsta rap de "Straight Outta Compton" vuelve a triunfar
Entra con fuerza "Sinister 2" mientras que Tom Cruise se mantiene.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Straight Outta Compton | 2 | 23.007.416 ;€ | 95.749.139 ;€ |
| Misión imposible: Nación secreta | 4 | 11.700.000 ;€ | 124.506.000 ;€ |
| Sinister 2 | 1 | 9.126.862 ;€ | 9.126.862 ;€ |
| Hitman: Agent 47 | 1 | 7.038.464 ;€ | 7.038.464 ;€ |
| Operación U.N.C.L.E. | 3 | 6.366.526 ;€ | 22.843.866 ;€ |
| American Ultra | 1 | 4.744.629 ;€ | 4.744.629 ;€ |
| The Gift | 3 | 3.705.096 ;€ | 26.756.826 ;€ |
| Ant-Man | 6 | 3.523.183 ;€ | 164.524.000 ;€ |
| Los Minions | 7 | 3.197.748 ;€ | 275.786.403 ;€ |
| Cuatro fantásticos | 2 | 3.129.199 ;€ | 26.766.237 ;€ |
Disfruta del tráiler de "Misión imposible: Nación secreta":
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.