Taquilla
España: Fin de semana del 11 al 13 de septiembre de 2015
"La visita" de Shyamalan hace una entrada triunfal
La española "Atrapa la bandera" cosecha más de un millón de euros de recaudación por tercer fin de semana consecutivo.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| La visita | 1 | 1.580.000 € | 41.580.000 € |
| Atrapa la bandera | 3 | 1.097.000 € | 6.482.000 € |
| Anacleto: agente secreto | 2 | 499.000 € | 1.841.000 € |
| Ma ma | 1 | 309.000 € | 309.000 € |
| Del revés | 9 | 295.000 € | 20.649.000 € |
| Un día pefecto | 3 | 234.000 € | 1.524.000 € |
| Vacaciones | 4 | 197.000 € | 2.345.000 € |
| Ricki | 3 | 180.000 € | 1.549.000 € |
| American Ultra | 1 | 166.000 € | 166.000 € |
| Transporter Legacy | 2 | 144.000 € | 616.000 € |
Disfruta del tráiler de "La visita":
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.