Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 16 al 18 de octubre de 2015
"Pesadillas": un número 1 muy real
"Marte (The Martian)" pasa a la segunda posición, por delante de "El puente de los espías" de Spielberg o "La cumbre escarlata" de Guillermo del Toro.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Pesadillas | 1 | 20.751.816 € | 20.751.816 € |
| Marte (The Martian) | 3 | 18.995.545 € | 127.045.435 € |
| El puente de los espías | 1 | 13.588.595 € | 13.588.595 € |
| La cumbre escarlata | 1 | 11.356.275 € | 11.356.275 € |
| Hotel Transilvania 2 | 4 | 10.824.131 € | 120.531.681 € |
| Pan: Viaje a Nunca Jamás | 2 | 5.177.547 € | 22.740.725 € |
| El becario | 4 | 4.775.722 € | 51.893.220 € |
| Sicario | 5 | 3.976.680 € | 30.631.582 € |
| Woodlawn | 1 | 3.622.908 € | 3.622.908 € |
| El corredor del laberinto: Las pruebas | 5 | 2.430.000 € | 66.626.501 € |
Disfruta del tráiler de "Pesadillas":
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.