Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 8 al 10 de julio de 2022
"Thor: Love and Thunder" golpea con fuerza
En su primera semana el superhéroe del martillo no tiene enemigo.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Thor: Love and Thunder | 1 | 140.488.478 € | 140.488.478 € |
| Minions: El origen de Gru | 2 | 44.945.030 € | 205.284.619 € |
| Top Gun: Maverick | 7 | 15.107.605 € | 582.086.671 € |
| Elvis | 3 | 10.893.495 € | 88.954.866 € |
| Jurassic World: Dominion | 5 | 8.377.788 € | 341.499.798 € |
| The Black Phone | 3 | 7.581.277 € | 60.826.658 € |
| Lightyear | 4 | 3.002.014 € | 109.615.772 € |
| Marcel the Shell with Shoes On | 3 | 313.924 € | 921.491 € |
| Mr. Malcolm's List | 2 | 248.582 € | 1.606.498 € |
| Doctor Strange en el multiverso de la locura | 10 | 239.217 € | 400.519.120 € |
Paul Walter Hauser debe pagar una deuda
Paul Walter Hauser continúa consolidándose como uno de los intérpretes más solicitados de Hollywood. La última prueba de ello es su incorporación al reparto de “Turpentine”, el nuevo thriller dirigido por Craig Zobel, cineasta conocido por títulos como “Compliance” y la miniserie “Mare of Easttown”.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.