Taquilla
España: Fin de semana del 8 al 10 de julio de 2022
"Thor: Love and Thunder" es la alternativa
Los compañeros de Gru se quedan a la zaga del superhéroe.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Thor: Love and Thunder | 1 | 3.461.000 € | 3.461.000 € |
| Minions: El origen de Gru | 2 | 2.107.160 € | 8.898.036 € |
| Jurassic World: Dominion | 5 | 429.885 € | 15.050.131 € |
| Elvis | 3 | 273.420 € | 2.213.289 € |
| Top Gun: Maverick | 7 | 222.815 € | 8.320.177 € |
| The Black Phone | 3 | 206.990 € | 1.988.803 € |
| Lightyear | 4 | 125.000 € | 4.192.000 € |
| Llenos de gracia | 3 | 94.680 € | 1.063.805 € |
| Detective Conan: La novia de Halloween | 1 | 28.975 € | 28.975 € |
| Benediction | 1 | 22.898 € | 22.898 € |
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.