Taquilla
España: Fin de semana del 2 al 4 de diciembre de 2022
"A todo tren 2: Sí les ha pasado otra vez" vence por goleada
La comedia española logra más del doble de recaudación que la peli animada de Walt Disney.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| A todo tren 2: Sí, les ha vuelto a pasar | 1 | 929.435 € | 929.435 € |
| Mundo extraño | 2 | 447.840 € | 1.163.900 € |
| Black Panther: Wakanda Forever | 4 | 389.950 € | 6.375.770 € |
| As bestas | 4 | 344.375 € | 2.154.290 € |
| El menú | 1 | 313.950 € | 313.950 € |
| Venus | 1 | 205.000 € | 205.000 € |
| Noche de paz | 1 | 204.365 € | 204.365 € |
| El cuarto pasajero | 6 | 178.700 € | 3.809.127 € |
| Historias para no contar | 2 | 165.510 € | 497.056 € |
| La mujer rey | 2 | 71.000 € | 321.100 € |
Paul Walter Hauser debe pagar una deuda
Paul Walter Hauser continúa consolidándose como uno de los intérpretes más solicitados de Hollywood. La última prueba de ello es su incorporación al reparto de “Turpentine”, el nuevo thriller dirigido por Craig Zobel, cineasta conocido por títulos como “Compliance” y la miniserie “Mare of Easttown”.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.