Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 12 al 14 de mayo de 2023
"Guardianes de la galaxia, Vol. 3" repite sin despeinarse
Los estrenos no alteran los dos primeros puestos.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Guardianes de la galaxia, Vol. 3 | 2 | 57.328.518 € | 198.517.470 € |
| Super Mario Bros.: La película | 6 | 11.660.141 € | 495.149.372 € |
| Book Club: Ahora Italia | 1 | 6.173.495 € | 6.173.495 € |
| Posesión infernal: El despertar | 4 | 3.439.428 € | 55.637.282 € |
| Are You There God? It's Me, Margaret. | 3 | 2.328.082 € | 15.251.242 € |
| Hypnotic | 1 | 2.220.853 € | 2.220.853 € |
| John Wick: Capítulo 4 | 8 | 1.926.113 € | 169.329.407 € |
| Love Again | 2 | 1.341.856 € | 4.538.517 € |
| Air | 6 | 817.927 € | 47.826.275 € |
| Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones | 7 | 732.939 € | 85.285.150 € |
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.