Taquilla
USA: Fin de semana del 7 al 9 de junio 2024
"Bad Boys: Ride or Die" siguen funcionando
La pareja de polis marchosos no tiene rivales.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Bad Boys: Ride or Die | 1 | 52.590.295 € | 52.590.295 € |
| Garfield: La película | 3 | 9.306.970 € | 63.837.380 € |
| Amigos imaginarios | 4 | 7.299.530 € | 86.864.266 € |
| Los vigilantes | 1 | 6.515.739 € | 6.515.739 € |
| El reino del Planeta de los Simios | 5 | 5.041.390 € | 139.356.817 € |
| Furiosa: de la saga Mad Max | 3 | 3.913.472 € | 54.583.320 € |
| El especialista | 6 | 2.412.194 € | 79.095.523 € |
| El Señor de los Anillos: La Compañía del Anillo | 1 | 2.285.722 € | 2.285.722 € |
| El Señor de los Anillos: Las dos Torres | 1 | 1.774.335 € | 1.774.335 € |
| Strangers: Capítulo 1 | 4 | 1.672.377 € | 29.926.707 € |
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.