Taquilla
España: Fin de semana del 7 al 9 de junio de 2024
"Bad Boys: Ride or Die" arrasan
Will Smith y Martin Lawrence no han perdido su eficacia.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Bad Boys: Ride or Die | 1 | 1.623.925 € | 1.623.925 € |
| Amigos imaginarios | 4 | 383.038 € | 2.601.015 € |
| Los vigilantes | 1 | 311.012 € | 311.012 € |
| Garfield: La película | 6 | 292.399 € | 5.582.654 € |
| El reino del Planeta de los Simios | 5 | 254.157 € | 6.451.521 € |
| Furiosa: de la saga Mad Max | 3 | 223.406 € | 2.192.867 € |
| Back to Black | 2 | 170.740 € | 732.236 € |
| Hit Man: Asesino por casualidad | 1 | 106.437 € | 173.067 € |
| Tarot | 5 | 101.149 € | 1.885.125 € |
| Haikyu!! La Batalla del basurero | 2 | 97.810 € | 578.855 € |
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.