Taquilla
USA: Fin de semana del 31 de enero al 2 de febrero de 2025
"Policán" ladra fuerte
La nueva película de animación de DreamWorks se lleva el premio.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Policán | 1 | 34.551.748 € | 34.551.748 € |
| La acompañante | 1 | 8.925.037 € | 8.925.037 € |
| Mufasa: El rey león | 7 | 6.047.465 € | 220.436.645 € |
| One of Them Days | 3 | 5.643.079 € | 32.943.107 € |
| Amenaza en el aire | 2 | 5.214.584 € | 19.902.280 € |
| Sonic: La película 3 | 7 | 3.125.379 € | 221.230.037 € |
| Vaiana 2 | 10 | 2.746.062 € | 435.510.969 € |
| A Complete Unknown | 6 | 2.215.950 € | 64.122.843 € |
| The Brutalist | 7 | 1.789.794 € | 11.623.421 € |
| Juego de ladrones: Pantera | 4 | 1.533.001 € | 33.080.181 € |
Carmen Machi, Premio Nacional de Cinematografía 2026
Carmen Machi ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos del cine español, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros. El jurado ha destacado por unanimidad su extraordinaria trayectoria artística y la ha definido como «una de las actrices de comedia más importantes de la historia del cine español».
Sharon Stone revela que fue agredida hace años aunque no recuerda nada de lo ocurrido
Sharon Stone ha revelado por primera vez que fue víctima de una agresión física grave hace años, un episodio que asegura no comprendió plenamente hasta una década después, cuando unas pruebas médicas descubrieron lesiones compatibles con un ataque violento.