Taquilla
España: Fin de semana del 30 de enero al 1 de febrero de 2026
"Aída y vuelta" arrasa
La película de Paco León y Carmen Machi obtiene un inesperado éxito.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Aída y vuelta | 1 | 1.562.540 € | 1.562.540 € |
| Hamnet | 2 | 1.026.890 € | 2.915.862 € |
| Marty Supreme | 1 | 1.003.951 € | 1.003.951 € |
| La asistenta | 5 | 862.607 € | 11.494.108 € |
| Avatar: Fuego y ceniza | 7 | 775.913 € | 32.773.184 € |
| Ídolos | 2 | 463.480 € | 1.412.305 € |
| Zootrópolis 2 | 10 | 427.863 € | 18.868.555 € |
| Send Help (Enviad ayuda) | 1 | 327.413 € | 327.413 € |
| Abuela tremenda | 5 | 188.884 € | 2.713.961 € |
| Return to Silent Hill | 2 | 162.139 € | 586.527 € |
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.