Taquilla
USA: Fin de semana del 29 al 31 de mayo de 2026
"Backrooms" sorprende a todos
Descomunal recaudación de una película muy peculiar, que adelanta a Baby yoda.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Backrooms | 1 | 70.089.912 € | 70.089.912 € |
| Obsession | 3 | 23.588.324 € | 91.056.595 € |
| Star Wars: The Mandalorian & Grogu | 2 | 21.053.535 € | 117.806.251 € |
| Michael | 6 | 10.216.570 € | 292.809.340 € |
| The Breadwinner | 1 | 6.331.214 € | 6.331.214 € |
| El diablo viste de Prada 2 | 5 | 5.056.235 € | 180.234.119 € |
| Pressure | 1 | 5.003.8573 € | 5.003.857 € |
| Las ovejas detectives | 4 | 4.042.512 € | 47.011.178 € |
| El pasajero nocturno | 2 | 2.343.9030 € | 13.252.527 € |
| Mortal Combat II | 4 | 1.722.941 € | 66.960.983 € |
Carmen Machi, Premio Nacional de Cinematografía 2026
Carmen Machi ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos del cine español, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros. El jurado ha destacado por unanimidad su extraordinaria trayectoria artística y la ha definido como «una de las actrices de comedia más importantes de la historia del cine español».
Sharon Stone revela que fue agredida hace años aunque no recuerda nada de lo ocurrido
Sharon Stone ha revelado por primera vez que fue víctima de una agresión física grave hace años, un episodio que asegura no comprendió plenamente hasta una década después, cuando unas pruebas médicas descubrieron lesiones compatibles con un ataque violento.