Taquilla
Taquilla EE.UU. del 26 al 28 de junio
"Toy Story" vuela más alto que "Supergirl"
‘Toy Story 5’ sigue dominando con puño de Pixar la taquilla estadounidense, mientras ‘Supergirl’ aterriza con un debut sólido pero sin romper la galaxia DC.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA (€) | RECAUDACIÓN TOTAL (€) |
|---|---|---|---|
| Toy Story 5 | 2 | 65.874.496 € | 277.409.711 € |
| Supergirl | 1 | 34.505.877 € | 34.505.877 € |
| Obsession | 7 | 9.020.078 € | 217.259.963 € |
| Jackass: Lo mejor para el final | 1 | 7.874.930 € | 7.874.930 € |
| El día de la revelación | 3 | 7.670.382 € | 87.968.675 € |
| Backrooms | 5 | 4.011.147 € | 171.320.811 € |
| Scary Movie | 4 | 2.850.815 € | 96.975.173 € |
| BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Calamity | 1 | 2.790.000 € | 2.790.000 € |
| He-Man y los Masters del Universo | 4 | 2.153.185 € | 57.686.920 € |
| Star Wars: The Mandalorian & Grogu | 6 | 1.631.032 € | 163.029.779 € |
Lo último del mundo del cine
¿El año de Penélope Cruz en los Oscar?
Penélope Cruz, que parece haberse instalado en la temporada de premios como quien tiene abono de temporada. La actriz española vuelve a aparecer con fuerza en las primeras predicciones para los Oscar de 2027 gracias a “La Bola Negra”, y esta vez la categoría podría ser especialmente propicia: Mejor Actriz de Reparto.
Anne Hathaway presume de embarazo
Anne Hathaway convirtió la alfombra roja de “El final de Oak Street” en uno de los momentos más comentados de la noche. La actriz, embarazada de su tercer hijo, acudió este domingo al estreno mundial de la nueva película de Warner Bros. en los estudios de la compañía en Burbank, California, y lució orgullosa su embarazo ante los fotógrafos.