Taquilla
Taquilla EE.UU. del 26 al 28 de junio
"Toy Story" vuela más alto que "Supergirl"
‘Toy Story 5’ sigue dominando con puño de Pixar la taquilla estadounidense, mientras ‘Supergirl’ aterriza con un debut sólido pero sin romper la galaxia DC.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA (€) | RECAUDACIÓN TOTAL (€) |
|---|---|---|---|
| Toy Story 5 | 2 | 65.874.496 € | 277.409.711 € |
| Supergirl | 1 | 34.505.877 € | 34.505.877 € |
| Obsession | 7 | 9.020.078 € | 217.259.963 € |
| Jackass: Lo mejor para el final | 1 | 7.874.930 € | 7.874.930 € |
| El día de la revelación | 3 | 7.670.382 € | 87.968.675 € |
| Backrooms | 5 | 4.011.147 € | 171.320.811 € |
| Scary Movie | 4 | 2.850.815 € | 96.975.173 € |
| BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Calamity | 1 | 2.790.000 € | 2.790.000 € |
| He-Man y los Masters del Universo | 4 | 2.153.185 € | 57.686.920 € |
| Star Wars: The Mandalorian & Grogu | 6 | 1.631.032 € | 163.029.779 € |
Javier Bardem debutará en el teatro con "¡Chéjov, Chéjov!", dirigido por su mentor
Javier Bardem se subirá por primera vez a un escenario teatral este otoño.
Cara Delevingne asegura que se lió con Amber Heard
La actriz y modelo Cara Delevingne ha confirmado por primera vez que mantuvo una relación sentimental con Amber Heard después de que ésta se divorciara de Johnny Depp.