Taquilla
Taquilla EE.UU. del 26 al 28 de junio
"Toy Story" vuela más alto que "Supergirl"
‘Toy Story 5’ sigue dominando con puño de Pixar la taquilla estadounidense, mientras ‘Supergirl’ aterriza con un debut sólido pero sin romper la galaxia DC.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA (€) | RECAUDACIÓN TOTAL (€) |
|---|---|---|---|
| Toy Story 5 | 2 | 65.874.496 € | 277.409.711 € |
| Supergirl | 1 | 34.505.877 € | 34.505.877 € |
| Obsession | 7 | 9.020.078 € | 217.259.963 € |
| Jackass: Lo mejor para el final | 1 | 7.874.930 € | 7.874.930 € |
| El día de la revelación | 3 | 7.670.382 € | 87.968.675 € |
| Backrooms | 5 | 4.011.147 € | 171.320.811 € |
| Scary Movie | 4 | 2.850.815 € | 96.975.173 € |
| BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Calamity | 1 | 2.790.000 € | 2.790.000 € |
| He-Man y los Masters del Universo | 4 | 2.153.185 € | 57.686.920 € |
| Star Wars: The Mandalorian & Grogu | 6 | 1.631.032 € | 163.029.779 € |
Lo último del mundo del cine
Broccoli, Barbara Broccoli, dirigirá la Escuela de cine de Londres
Barbara Broccoli, histórica productora de la saga James Bond, ha sido nombrada nueva presidenta de la National Film and Television School (NFTS) del Reino Unido. Será la primera mujer que ocupe el cargo en la historia de la escuela, en el que sucede al productor David Puttnam, que pasará a desempeñar la función honorífica de presidente emérito.
La doble ganadora del Oscar Hilary Swank espera su tercer hijo
Hilary Swank ampliará la familia que ha formado con su marido, el empresario Philip Schneider.