Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 3 al 5 de junio de 2022
"Top Gun: Maverick" sigue en el cielo
La secuela de los 80 mantiene su hegemonía.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Top Gun: Maverick | 2 | 85.416.260 € | 280.468.556 € |
| Doctor Strange en el multiverso de la locura | 5 | 8.702.551 € | 368.694.679 € |
| The Bob's Burgers Movie | 2 | 4.399.592 € | 21.227.550 € |
| Los tipos malos | 7 | 3.169.504 € | 82.804.456 € |
| Downton Abbey: Una nueva era | 3 | 3.031.465 € | 34.048.493 € |
| Todo a la vez en todas partes | 11 | 1.917.222 € | 57.443.746 € |
| Vikram | 1 | 1.679.457 € | 1.679.457 € |
| Sonic: La película 2 | 9 | 1.619.069 € | 178.620.706 € |
| La ciudad perdida | 11 | 1.320.122 € | 98.698.011 € |
| Crimes of the Future | 1 | 1.060.514 € | 1.060.514 € |
Céline Sciamma suprime 25 minutos de metraje de "Girlhood", que hizo en 2014
La cineasta francesa Céline Sciamma ha realizado nuevos montajes de dos de sus películas más conocidas, “Tomboy” y “Girlhood”, coincidiendo con la retrospectiva de su obra que arranca esta semana en París. Los nuevos cortes, considerablemente más breves, pasarán a ser las versiones oficiales para futuras proyecciones y retrospectivas.
Sharon Stone revela que fue agredida hace años aunque no recuerda nada de lo ocurrido
Sharon Stone ha revelado por primera vez que fue víctima de una agresión física grave hace años, un episodio que asegura no comprendió plenamente hasta una década después, cuando unas pruebas médicas descubrieron lesiones compatibles con un ataque violento.