Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 7 al 9 de julio de 2023
"Insidious: La puerta roja" abre la veda
El público prefiere el terror diabólico a las aventuras de Indiana.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Insidious: La puerta roja | 1 | 29.770.615 € | 29.770.615 € |
| Indiana Jones y el Dial del Destino | 2 | 24.728.961 € | 110.136.421 € |
| Sound of Freedom | 1 | 17.748.513 € | 37.577.056 € |
| Elemental | 4 | 9.046.020 € | 98.845.883 € |
| Spider-Man: Cruzando el multiverso | 6 | 7.240.164 € | 322.481.220 € |
| Joy Ride | 1 | 5.234.945 € | 5.234.945 € |
| Sin malos rollos | 3 | 4.872.365 € | 36.575.325 € |
| Transformers: El despertar de las bestias | 5 | 4.603.043 € | 132.370.136 € |
| La Sirenita | 7 | 3.325.978 € | 260.737.612 € |
| Ruby, aventuras de una kraken adolescente | 2 | 2.565.777 € | 10.498.099 € |
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.