Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 4 al 6 de septiembre de 2015
"War Room" sorprende y se encarama en el Nº1
La película del director de "Gigantes hacia la victoria" y "Prueba de fuego" logra la hazaña en su segunda semana.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| War Room | 2 | 8.470.856 € | 22.193.322 € |
| Straight Outta Compton | 4 | 7.931.481 € | 132.456.433 € |
| A Walk in the Woods | 1 | 7.394.258 € | 9.240.728 € |
| Transporter Legacy | 1 | 6.471.826 € | 6.471.826 € |
| Misión imposible: Nación secreta | 6 | 6.436.085 € | 161.723.847 € |
| Golpe de estado | 2 | 4.883.537 € | 16.537.246 € |
| Operación U.N.C.L.E. | 4 | 3.088.003 € | 35.291.734 € |
| Sinister 2 | 3 | 3.076.161 € | 21.302.600 € |
| Un gallo con muchos huevos | 1 | 3.066.096 € | 3.066.096 € |
| Del revés | 12 | 2.891.325 € | 312.153.681 € |
Disfruta del tráiler de "Misión imposible: Nación secreta":
Lo último del mundo del cine
La nueva entrega de "La momia" ya tiene título
Universal Pictures ha anunciado el título de la nueva entrega de "La momia", que supondrá el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz a la popular saga de aventuras. La película se llamará "The Mummy: Book of the Dead (La Momia: El libro de los muertos" y tiene previsto su estreno en los cines el 15 de octubre de 2027.
La doble ganadora del Oscar Hilary Swank espera su tercer hijo
Hilary Swank ampliará la familia que ha formado con su marido, el empresario Philip Schneider.