Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 25 al 27 de septiembre de 2015
"Hotel Transilvania 2" adelanta a los corredores del laberinto
"El becario", de Robert De Niro y Anne Hathaway, logra situarse segundo de la taquilla en su estreno.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Hotel Transilvania 2 | 1 | 43.056.737 € | 43.056.737 € |
| El becario | 1 | 15.750.211 € | 15.750.211 € |
| El corredor del laberinto: Las pruebas | 2 | 12.678.378 € | 46.156.476 € |
| Everest | 2 | 11.765.954 € | 20.686.049 € |
| Black Mass | 2 | 9.800.936 € | 37.435.761 € |
| La visita | 3 | 5.930.699 € | 46.367.762 € |
| The Perfect Guy | 3 | 4.242.286 € | 43.448.459 € |
| War Room | 5 | 3.769.995 € | 49.732.328 € |
| The Green Inferno | 1 | 3.128.471 € | 3.128.471 € |
| Sicario | 2 | 1.526.015 € | 2.042.472 € |
Disfruta del tráiler de "Hotel Transilvania 2":
Wim Wenders elimina una escena de Nastassja Kinski adolescente en topless
El director alemán Wim Wenders ha retirado de circulación su película de 1975 "Falso movimiento" a raíz de la polémica por una escena de desnudo protagonizada por Nastassja Kinski cuando tenía 13 años.
Sharon Stone revela que fue agredida hace años aunque no recuerda nada de lo ocurrido
Sharon Stone ha revelado por primera vez que fue víctima de una agresión física grave hace años, un episodio que asegura no comprendió plenamente hasta una década después, cuando unas pruebas médicas descubrieron lesiones compatibles con un ataque violento.