Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 2 al 4 de septiembre de 2016
"No respires" aguanta una semana más
Sólo un estreno se cuela en el top 10, en donde las tres primeras películas permanecen inamovibles y sigue mandando el terror.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| No respires | 2 | 14.041.235 € | 45.460.738 € |
| Escuadrón suicida | 5 | 8.789.551 € | 263.704.169 € |
| Kubo y las dos cuerdas mágicas | 3 | 5.653.789 € | 30.362.154 € |
| Pedro y el dragón | 4 | 5.630.880 € | 56.835.491 € |
| La fiesta de las salchichas | 4 | 4.604.382 € | 78.319.488 € |
| Juego de armas | 3 | 4.266.662 € | 31.318.060 € |
| Malas madres | 6 | 4.225.855 € | 90.920.087 € |
| La luz entre los océanos | 1 | 4.225.205 € | 4.225.205 € |
| Hell or High Water | 4 | 3.935.868 € | 12.933.451 € |
| Mechanic: Resurrection | 2 | 3.935.572 € | 12.924.605 € |
Disfruta del tráiler de "No respires":
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.