Taquilla
España: Fin de semana del 23 al 25 de septiembre de 2016
"Los siete magníficos" en el número 1
En una ajustada taquilla el remake del clásico de Akira Kurosawa y John Sturges gana el duelo al bebé de Bridget Jones.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Los siete magníficos | 1 | 1.032.000 € | 1.032.000 € |
| Bridget Jones' Baby | 2 | 877.000 € | 2.896.000 € |
| El hombre de las mil caras | 1 | 649.000 € | 649.000 € |
| Cuerpo de élite | 5 | 351.000 € | 5.900.000 € |
| No respires | 4 | 296.000 € | 3.066.000 € |
| Mascotas | 8 | 259.000 € | 20.535.000 € |
| Florence Foster Jenkins | 1 | 250.000 € | 250.000 € |
| Robinson. Una aventura tropical | 2 | 196.000 € | 493.000 € |
| Captain Fantastic | 1 | 182.000 € | 182.000 € |
| Juego de armas | 3 | 167.000 € | 1.466.000 € |
Disfruta del tráiler de "Los siete magníficos":
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.