Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 23 al 25 de septiembre de 2016
"Los siete magníficos" hacen diana
El western aún no ha muerto. Siete épicos héroes se atreven a reivindicarlo.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Los siete magníficos | 1 | 30.990.694 € | 30.990.694 € |
| Cigüeñas | 1 | 19.057.572 € | 19.057.572 € |
| Sully | 3 | 12.102.211 € | 82.338.281 € |
| Bridget Jones' Baby | 2 | 4.163.093 € | 14.835.723 € |
| Snowden | 2 | 3.626.357 € | 13.455.434 € |
| Blair Witch | 2 | 3.624.321 € | 14.512.789 € |
| No respires | 5 | 3.373.207 € | 72.487.912 € |
| Escuadrón suicida | 8 | 2.779.052 € | 284.428.762 € |
| When the Bough Breaks | 3 | 2.249.101 € | 23.813.812 € |
| Kubo y las dos cuerdas mágicas | 6 | 1.005.517 € | 41.080.477 € |
Disfruta del tráiler de "Los siete magníficos":
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.