Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 25 al 27 de noviembre de 2016
Disney se lleva el gato al agua con "Vaiana"
Los dibujos animados alcanzan el Top 10 gracias a las aventuras "pacíficas" de la intrépida nativa de la Polinesia.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Vaiana | 1 | 52.480.911 € | 76.670.805 € |
| Animales fantásticos y dónde encontrarlos | 2 | 42.629.830 € | 147.681.312 € |
| Doctor Strange (Doctor Extraño) | 4 | 12.636.655 € | 193.860.309 € |
| Aliados | 1 | 12.287.868 € | 17.034.767 € |
| La llegada | 3 | 10.633.782 € | 58.970.041 € |
| Trolls | 4 | 9.773.062 € | 127.727.180 € |
| Almost Christmas | 3 | 7.193.898 € | 34.682.779 € |
| Bad Santa 2 | 1 | 5.771.935 € | 8.536.253 € |
| Hasta el último hombre | 4 | 5.151.013 € | 49.384.510 € |
| The Edge of Seventeen | 2 | 2.797.452 € | 9.710.151 € |
Disfruta del tráiler de "Vaiana"
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.