Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 9 al 11 de diciembre de 2016
Tercera semana consecutiva para "Vaiana"
La llegada de la desfasada "Fiesta de empresa" no es suficiente desbancar de la primera posición a la película familiar de dibujos animados.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Vaiana | 3 | 17.782.124 € | 136.851.758 € |
| Fiesta de empresa | 1 | 16.514.016 € | 16.514.016 € |
| Animales fantásticos y dónde encontrarlos | 4 | 10.177.084 € | 188.081.335 € |
| La llegada | 5 | 5.283.947 € | 76.860.533 € |
| Doctor Strange (Doctor Extraño) | 6 | 4.370.003 € | 209.812.728 € |
| Aliados | 3 | 3.774.566 € | 33.625.200 € |
| Animales nocturnos | 4 | 3.013.819 € | 5.869.477 € |
| Manchester desde el mar | 4 | 2.977.888 € | 7.856.644 € |
| Trolls | 6 | 2.935.107 € | 137.308.293 € |
| Hasta el último hombre | 6 | 2.170.650 € | 57.439.585 € |
Disfruta del tráiler de "Vaiana"
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.