Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 5 al 7 de mayo de 2017
"Más de 132 millones de euros para "Guardianes de la galaxia, Vol. 2"
Hegemonía absoluta de Star Lord, Gamora, Rocket, Drax y Groot.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Guardianes de la galaxia, Vol. 2 | 1 | 132.720.457 € | 132.720.457 € |
| The Fast & Furious 8 | 4 | 7.803.826 € | 189.525.592 € |
| El bebé jefazo | 6 | 5.650.564 € | 143.424.149 € |
| How to Be a Latin Lover | 2 | 4.804.990 € | 18.902.668 € |
| La Bella y la Bestia | 8 | 4.523.393 € | 446.203.155 € |
| El círculo | 2 | 3.679.279 € | 14.383.154 € |
| Baahubali 2: The Conclusion | 2 | 2.967.361 € | 14.802.824 € |
| Un don excepcional | 5 | 1.880.552 € | 17.607.030 € |
| Un golpe con estilo | 5 | 1.738.992 € | 37.160.368 € |
| Los pitufos: La aldea escondida | 5 | 1.665.321 € | 37.122.365 € |
Disfruta del tráiler de "Guardianes de la galaxia, Vol. 2"
Kike Maíllo aborda la historia del turismo de masas
La productora Sábado Time prepara “Todo bajo el sol”, su primera incursión en el largometraje de animación. El proyecto contará con la dirección de Kike Maíllo y el guion de Eduard Sola, ambos ganadores del Premio Goya, y adaptará la novela gráfica homónima de Ana Penyas, publicada en 2021 por Salamandra Graphic.
Sharon Stone revela que fue agredida hace años aunque no recuerda nada de lo ocurrido
Sharon Stone ha revelado por primera vez que fue víctima de una agresión física grave hace años, un episodio que asegura no comprendió plenamente hasta una década después, cuando unas pruebas médicas descubrieron lesiones compatibles con un ataque violento.