Taquilla
España: Fin de semana del 19 al 21 de mayo de 2017
"Déjame salir" entra cómo líder
La terrorífica película estadounidense supera a "Alien: Covenant".
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Déjame salir | 1 | 1.065.000 € | 1.065.000 € |
| Alien: Covenant | 2 | 613.000 € | 2.781.000 € |
| Guardianes de la galaxia, Vol. 2 | 4 | 418.000 € | 8.423.000 € |
| El bebé jefazo | 6 | 357.000 € | 11.727.000 € |
| El caso Sloane | 1 | 263.000 € | 263.000 € |
| Z, la ciudad perdida | 3 | 172.000 € | 1.299.000 € |
| Fast & Furious 8 | 6 | 152.000 € | 13.292.000 € |
| El círculo | 3 | 149.000 € | 1.252.000 € |
| Un italiano en Noruega | 4 | 118.000 € | 1.622.000 € |
| Los pitufos: La aldea escondida | 8 | 97.000 € | 6.754.000 € |
Disfruta del tráiler de "Déjame salir":
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.