Taquilla
España: Fin de semana del 2 al 4 de junio de 2017
"Piratas del Caribe: La venganza de Salazar" viento en popa
Por segunda semana, Jack Sparrow y compañeros permanecen en lo más alto.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Piratas del caribe: La venganza de Salazar | 2 | 2.290.000 € | 8.483.000 € |
| Déjame salir | 3 | 491.000 € | 3.244.000 € |
| El bebé jefazo | 8 | 346.000 € | 13.392.000 € |
| Norman, El hombre que lo conseguía todo | 1 | 231.000 € | 231.000 € |
| Guardianes de la galaxia, Vol. 2 | 6 | 196.000 € | 9.875.000 € |
| La promesa | 1 | 190.000 € | 190.000 € |
| Alien: Covenant | 4 | 189.000 € | 3.865.000 € |
| El caso Sloane | 3 | 138.000 € | 857.000 € |
| Los pitufos: La aldea escondida | 10 | 119.000 € | 7.499.000 € |
| Marie Curie | 1 | 95.000 € | 95.000 € |
Disfruta del tráiler de "Piratas del Caribe: La venganza de Salazar":
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.