Taquilla
España: Fin de semana del 9 al 11 de junio de 2017
"La momia" asusta a la competencia
La monstruosa película de Universal con Tom Cruise y Annabelle Wallis se coloca número 1.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| La momia | 1 | 2.581.000 € | 2.581.000 € |
| Piratas del Caribe: La venganza de Salazar | 3 | 963.000 € | 9.437.000 € |
| Capitán Calzoncillos: Su primer peliculón | 1 | 757.000 € | 757.000 € |
| Déjame salir | 4 | 247.000 € | 3.386.000 € |
| El bebé jefazo | 9 | 128.000 € | 12.703.000 € |
| Norman, El hombre que lo conseguía todo | 2 | 100.000 € | 410.000 € |
| Guardianes de la galaxia, Vol. 2 | 7 | 80.000 € | 9.174.000 € |
| La promesa | 2 | 74.000 € | 346.000 € |
| Alien: Covenant | 5 | 68.000 € | 3.731.000 € |
| Testigo | 1 | 65.000 € | 65.000 € |
Disfruta del tráiler de "La momia":
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.