Taquilla
España: Fin de semana del 16 al 18 de junio de 2017
"La momia" aguanta de pie
Los estrenos no pueden desbancar a la monstruosa película de Universal.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| La momia | 2 | 1.192.000 € | 4.746.000 € |
| Señor, dame paciencia | 1 | 905.000 € | 905.000 € |
| Piratas del Caribe: La venganza de Salazar | 4 | 579.000 € | 10.475.000 € |
| Los vigilantes de la playa | 1 | 545.000 € | 545.000 € |
| Capitán Calzoncillos: Su primer peliculón | 2 | 506.000 € | 1.578.000 € |
| Déjame salir | 5 | 159.000 € | 3.696.000 € |
| París puede esperar | 1 | 117.000 € | 117.000 € |
| El bebé jefazo | 10 | 97.000 € | 12.851.000 € |
| Ignacio de Loyola | 1 | 72.000 € | 72.000 € |
| Guardianes de la galaxia, Vol. 2 | 8 | 74.000 € | 9.269.000 € |
Disfruta del tráiler de "La momia":
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.