Taquilla
España: Fin de semana del 8 al 10 de septiembre de 2017
La terrorífica "It" asusta a la competencia
La magnífica puesta al día de la historia creada por Stephen King arrasa en las salas españolas.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| It | 1 | 3.137.000 € | 3.137.000 € |
| Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas | 3 | 1.886.000 € | 13.437.000 € |
| Barry Seal: El traficante | 2 | 1.038.000 € | 3.609.000 € |
| El otro guardaespaldas | 3 | 332.000 € | 2.661.000 € |
| Verónica | 3 | 314.000 € | 3.251.000 € |
| La niebla y la doncella | 2 | 272.000 € | 899.000 € |
| Emoji, la película | 5 | 265.000 € | 6.788.000 € |
| Churchill | 1 | 224.000 € | 224.000 € |
| Valerian y la ciudad de los mil planetas | 4 | 167.000 € | 3.225.000 € |
| Rey Arturo: La leyenda de Excalibur | 5 | 138.000 € | 4.942.000 € |
Disfruta del tráiler de "It":
Wim Wenders elimina una escena de Nastassja Kinski adolescente en topless
El director alemán Wim Wenders ha retirado de circulación su película de 1975 "Falso movimiento" a raíz de la polémica por una escena de desnudo protagonizada por Nastassja Kinski cuando tenía 13 años.
Sharon Stone revela que fue agredida hace años aunque no recuerda nada de lo ocurrido
Sharon Stone ha revelado por primera vez que fue víctima de una agresión física grave hace años, un episodio que asegura no comprendió plenamente hasta una década después, cuando unas pruebas médicas descubrieron lesiones compatibles con un ataque violento.