Taquilla
España: Fin de semana del 8 al 10 de febrero de 2019
"Green Book" toma la cabeza
La comedia protagonizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali se aúpa en la segunda semana.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Green Book | 2 | 983.135 € | 2.566.485 € |
| Bajo el mismo techo | 2 | 828.187 € | 2.241.301 € |
| La Lego película 2 | 1 | 715.767 € | 715.767 € |
| Creed II. La leyenda de Rocky | 3 | 534.979 € | 4.224.315 € |
| María, reina de Escocia | 1 | 454.692 € | 454.692 € |
| Glass (Cristal) | 4 | 336.129 € | 4.859.137 € |
| The Prodigy | 1 | 299.428 € | 299.428 € |
| Jefa por accidente | 1 | 289.685 € | 289.685 € |
| Dragon Ball Super: Broly | 2 | 251.356 € | 1.438.363 € |
| La favorita | 4 | 241.248 € | 2.591.895 € |
Disfruta del tráiler de "Green Book":
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.