Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 10 al 12 de mayo de 2019
"Vengadores: Endgame" prosigue su escalada
La película está a menos de 300 millones de superar el récord de "Avatar" en todo el mundo.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Vengadores: Endgame | 3 | 56.308.687 € | 643.819.405 € |
| Pokémon: Detective Pikachu | 1 | 48.358.488 € | 48.358.488 € |
| Timadoras compulsivas | 1 | 11.570.502 € | 11.570.502 € |
| The Intruder | 2 | 6.395.622 € | 19.181.952 € |
| Casi imposible | 2 | 5.578.491 € | 17.685.868 € |
| Mejor que nunca | 1 | 4.769.120 € | 4.769.120 € |
| UglyDolls: Extraordinariamente feos | 2 | 3.688.824 € | 12.903.891 € |
| Breakthrough | 4 | 2.290.771 € | 33.103.565 € |
| Tolkien | 1 | 1.957.442 € | 1.957.442 € |
| La llorona | 4 | 1.647.121 € | 45.766.739 € |
Disfruta del tráiler de "Vengadores: Endgame":
Paul Walter Hauser debe pagar una deuda
Paul Walter Hauser continúa consolidándose como uno de los intérpretes más solicitados de Hollywood. La última prueba de ello es su incorporación al reparto de “Turpentine”, el nuevo thriller dirigido por Craig Zobel, cineasta conocido por títulos como “Compliance” y la miniserie “Mare of Easttown”.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.