Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 28 al 30 de junio de 2019
"Toy Story 4" es intocable
Nadie se acerca a los juguetes de Pixar, que reinan por segunda semana.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Toy Story 4 | 2 | 51.043.768 € | 208.751.327 € |
| Annabelle Comes Home | 1 | 17.948.427 € | 27.493.175 € |
| Yesterday | 1 | 14.979.051 € | 14.979.051 € |
| Aladdín | 6 | 8.233.420 € | 269.508.765 € |
| Macotas 2 | 4 | 6.249.733 € | 115.608.003 € |
| Men in Black: International | 3 | 5.774.301 € | 57.329.130 € |
| Vengadores: Endgame | 10 | 4.881.483 € | 741.683.205 € |
| Muñeco diabólico | 1 | 3.770.750 € | 20.634.125 € |
| Rocketman | 5 | 3.412.239 € | 74.217.489 € |
| John Wick: Capítulo 3 - Parabellum | 7 | 2.799.298 € | 142.226.445 € |
Disfruta del tráiler de "Toy Story 4":
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.