Taquilla
España: Fin de semana del 11 al 13 de septiembre de 2020
"Tenet" vuelve a la cumbre
La distopía temporal sube una posición y adelanta a la cinta amorosa "After: En mil pedazos".
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tenet | 3 | 589.000 € | 5.360.000 € |
| After: En mil pedazos | 2 | 392.000 € | 2.294.000 € |
| Padre no hay más que uno 2 | 7 | 388.000 € | 11.447.000 € |
| Break the Silence: The Movie | 1 | 123.000 € | 206.000 € |
| Los nuevos mutantes | 3 | 102.000 € | 901.000 € |
| Antebellum | 2 | 86.000 € | 418.000 € |
| Trasto | 4 | 69.000 € | 686.000 € |
| Las niñas | 2 | 64.000 € | 214.000 € |
| My Hero Academia: El despertar de los héroes | 1 | 62.000 € | 62.000 € |
| Salir del ropero | 1 | 59.000 € | 59.000 € |
Disfruta del trailer de "Tenet":
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.