Taquilla
España: Fin de semana del 28 al 30 de mayo de 2021
"Cruella", sin compasión
El personaje de "101 dálmatas" confirma las expectativas.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cruella | 1 | 666.245 € | 666.245 € |
| Despierta la furia | 1 | 175.274 € | 175.274 € |
| Spiral: Saw | 2 | 166.475 € | 561.850 € |
| Uno de nosotros | 1 | 83.569 € | 83.569 € |
| Raya y el último dragón | 13 | 66.750 € | 1.683.120 € |
| Poliamor para principiantes | 2 | 48.060 € | 201.270 € |
| El olvido que seremos | 4 | 47.540 € | 601.6780 € |
| Godzilla vs. Kong | 10 | 35.945 € | 6.245.650 € |
| Tom y Jerry | 10 | 32.430 € | 2.480.827 € |
| La abeja Maya: El orbe dorado | 1 | 31.679 € | 31.679 € |
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.