Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 24 al 26 de septiembre de 2021
"Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos", una vez más
Marvel mantiene su puesto arriba por cuarta semana.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos | 4 | 11.148.509 € | 167.860.617 € |
| Dear Evan Hansen | 1 | 6.367.473 € | 6.367.473 € |
| Free Guy | 7 | 3.516.659 € | 97.621.736 € |
| Candyman | 5 | 2.188.301 € | 48.659.740 € |
| Cry Macho | 2 | 1.750.733 € | 7.076.808 € |
| Jungle Cruise | 9 | 1.476.487 € | 98.378.580 € |
| Maligno | 3 | 1.285.106 € | 10.501.427 € |
| Copshop | 2 | 1.083.678 € | 3.846.290 € |
| PAW Patrol: The Movie | 6 | 1.006.568 € | 33.241.592 € |
| Love Story | 2 | 831.520 € | 831.520 € |
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.