Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 1 al 3 de julio de 2022
"Minions: El origen de Gru" arrasa
El Maverick de Tom cruise sigue arriba y "Lightyear" se da un batacazo monumental.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Minions: El origen de Gru | 1 | 104.787.029 € | 104.787.029 € |
| Top Gun: Maverick | 6 | 25.345.100 € | 552.544.506 € |
| Elvis | 2 | 18.059.228 € | 65.371.800 € |
| Jurassic World: Dominion | 4 | 16.011.968 € | 325.314.135 € |
| The Black Phone | 2 | 11.982.991 € | 46.394.156 € |
| Lightyear | 3 | 6.313.975 € | 102.986.280 € |
| Mr. Malcolm's List | 1 | 793.515 € | 793.515 € |
| Todo a la vez en todas partes | 15 | 539.990 € | 65.590.925 € |
| Doctor Strange en el multiverso de la locura | 9 | 404.115 € | 401.972.750 € |
| Jug Jugg Jeeyo | 2 | 301.557 € | 1.011.385 € |
Lo último del mundo del cine
Paz Vega rueda Ana no, adaptación de la novela de Agustín Gómez Arcos
Paz Vega vuelve a ponerse detrás de las cámaras con "Ana no", su segundo largometraje como directora y guionista tras "Rita". La película, cuyo rodaje comenzó el pasado 16 de octubre, adapta por primera vez al cine la novela "Ana non", del escritor almeriense Agustín Gómez Arcos. Ángela Molina encabeza el reparto, en el que también figuran Álvaro Morte, Rossy de Palma y el actor italiano Alessio Boni.
La doble ganadora del Oscar Hilary Swank espera su tercer hijo
Hilary Swank ampliará la familia que ha formado con su marido, el empresario Philip Schneider.