Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 1 al 3 de julio de 2022
"Minions: El origen de Gru" arrasa
El Maverick de Tom cruise sigue arriba y "Lightyear" se da un batacazo monumental.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Minions: El origen de Gru | 1 | 104.787.029 € | 104.787.029 € |
| Top Gun: Maverick | 6 | 25.345.100 € | 552.544.506 € |
| Elvis | 2 | 18.059.228 € | 65.371.800 € |
| Jurassic World: Dominion | 4 | 16.011.968 € | 325.314.135 € |
| The Black Phone | 2 | 11.982.991 € | 46.394.156 € |
| Lightyear | 3 | 6.313.975 € | 102.986.280 € |
| Mr. Malcolm's List | 1 | 793.515 € | 793.515 € |
| Todo a la vez en todas partes | 15 | 539.990 € | 65.590.925 € |
| Doctor Strange en el multiverso de la locura | 9 | 404.115 € | 401.972.750 € |
| Jug Jugg Jeeyo | 2 | 301.557 € | 1.011.385 € |
Lo último del mundo del cine
Laura Linney se une a Michael Keaton y Morgan Freeman
Laura Linney se incorpora al reparto de “Rode to Ruin”, thriller western que protagonizan Michael Keaton y Morgan Freeman y que dirigirá el propio Michael Keaton. La película, ambientada en el Oeste americano, cuenta la historia de un antiguo marshal que lleva 40 años buscando al asesino de su esposa y que encuentra una pista inesperada en un forajido anciano cuya memoria empieza a fallar.
A la casa de Nicolas Cage le sale un enorme socavón
Nicolas Cage vuelve a tener problemas con una propiedad. Esta vez no se trata de vender una casa, perder una fortuna o descubrir que una de sus adquisiciones extravagantes ha salido regular: el enemigo es la propia tierra.