Taquilla
USA: Fin de semana del 10 al 12 de enero de 2025
"Juego de ladrones: Pantera" birla el primer puesto
La secuela de ladrones entretiene a tope y alcanza el liderazgo.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Juego de ladrones: Pantera | 1 | 14.559.523 € | 14.559.523 € |
| Mufasa: El rey león | 4 | 13.780.052 € | 183.907.133 € |
| Sonic: La película 3 | 4 | 11.001.163 € | 198.492.573 € |
| Nosferatu | 3 | 6.681.989 € | 79.362.876 € |
| Vaiana 2 | 7 | 6.334.141 € | 421.403.832 € |
| A Complete Unknown | 3 | 4.962.265 € | 49.383.966 € |
| Wicked | 8 | 4.962.074 € | 444.772.296 € |
| Babygirl | 3 | 2.967.278 € | 21.028.685 € |
| Game Changer | 1 | 2.034.430 € | 2.034.430 € |
| The Last Showgirl | 1 | 1.488.298 € | 1.488.298 € |
Lo último del mundo del cine
La nueva entrega de "La momia" ya tiene título
Universal Pictures ha anunciado el título de la nueva entrega de "La momia", que supondrá el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz a la popular saga de aventuras. La película se llamará "The Mummy: Book of the Dead (La Momia: El libro de los muertos" y tiene previsto su estreno en los cines el 15 de octubre de 2027.
La doble ganadora del Oscar Hilary Swank espera su tercer hijo
Hilary Swank ampliará la familia que ha formado con su marido, el empresario Philip Schneider.