Taquilla
USA: Fin de semana del 14 al 16 de noviembre de 2025
"Ahora me ves 3" hace desaparecer al resto
La tercera parte de la saga mágica vence a los depredadores.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ahora me ves 3 | 1 | 18.209.710 € | 18.209.710 € |
| The Running Man | 1 | 14.294.394 € | 14.294.394 € |
| Predator: Badlands | 2 | 11.032.014 € | 57.255.873 € |
| A pesar de ti | 4 | 3.226.304 € | 38.750.845 € |
| Black Phone 2 | 5 | 2.297.155 € | 64.762.650 € |
| Keeper | 1 | 2.192.151 € | 2.192.151 € |
| Núremberg | 2 | 2.114.289 € | 7.366.649 € |
| Sarah's Oil | 2 | 1.943.668 € | 7.421.650 € |
| Bugonia | 4 | 1.388.735 € | 13.597.201 € |
| The Chainsaw Man - La película: El arco de Reze | 4 | 1.338.027 € | 35.706.614 € |
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.