Taquilla
"Vaiana" navega con fuerza
"Vaiana" recupera el trono de Disney con un estreno sólido, mientras los Minions ceden el primer puesto y "Toy Story 5" continúa sumando millones como quien colecciona juguetes en una estantería.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Vaiana | 1 | 43.142.824 € | 43.142.824 € |
| Minions & Monsters | 2 | 21.150.030 € | 108.923.365 € |
| Toy Story 5 | 4 | 19.007.761 € | 404.280.481 € |
| Posesión infernal: En llamas | 1 | 13.701.012 € | 13.701.012 € |
| Young Washington | 2 | 6.902.287 € | 33.560.379 € |
| The Invite | 3 | 5.721.062 € | 7.384.507 € |
| Obsession | 9 | 3.849.365 € | 253.371.765 € |
| Supergirl | 3 | 3.760.829 € | 66.201.943 € |
| El día de la revelación | 5 | 3.351.500 € | 111.465.415 € |
| Backrooms | 7 | 1.485.500 € | 194.197.303 € |
Lo último del mundo del cine
La nueva entrega de "La momia" ya tiene título
Universal Pictures ha anunciado el título de la nueva entrega de "La momia", que supondrá el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz a la popular saga de aventuras. La película se llamará "The Mummy: Book of the Dead (La Momia: El libro de los muertos" y tiene previsto su estreno en los cines el 15 de octubre de 2027.
La doble ganadora del Oscar Hilary Swank espera su tercer hijo
Hilary Swank ampliará la familia que ha formado con su marido, el empresario Philip Schneider.