Taquilla
España: Fin de semana del 23 al 25 de enero de 2015
"La teoría del todo" toma la delantera en su segunda semana
La película sobre la vida del astrofísico Stephen Hawking le gana la partida al musical "Into the Woods".
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| La teoría del todo | 2 | 752.000 € | 1.947.000 € |
| Into the Woods | 1 | 729.000 € | 729.000 € |
| V3nganza | 2 | 634.000 € | 1.897.000 € |
| Corazones de acero | 3 | 494.000 € | 3.345.000 € |
| Birdman | 3 | 485.000 € | 2.328.000 € |
| Dios mío ¿pero qué te hemos hecho? | 6 | 479.000 € | 7.160.000 € |
| Descifrando Enigma | 4 | 444.600 € | 2.680.000 € |
| Paddington | 3 | 418.000 € | 1.913.000 € |
| Babadook | 2 | 358.000 € | 1.115.000 € |
| Big Hero 6 | 6 | 316.000 € | 8.493.000 € |
Disfruta del tráiler de "La teoría del todo":
Kike Maíllo aborda la historia del turismo de masas
La productora Sábado Time prepara “Todo bajo el sol”, su primera incursión en el largometraje de animación. El proyecto contará con la dirección de Kike Maíllo y el guion de Eduard Sola, ambos ganadores del Premio Goya, y adaptará la novela gráfica homónima de Ana Penyas, publicada en 2021 por Salamandra Graphic.
Sharon Stone revela que fue agredida hace años aunque no recuerda nada de lo ocurrido
Sharon Stone ha revelado por primera vez que fue víctima de una agresión física grave hace años, un episodio que asegura no comprendió plenamente hasta una década después, cuando unas pruebas médicas descubrieron lesiones compatibles con un ataque violento.