Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 1 al 3 de mayo de 2015
Nadie hace sombra a "Los Vengadores: La era de Últrón"
La película de Marvel arrasa descomunalmente en su estreno con casi 170 millones de euros de recaudación.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Los Vengadores: La era de Ultrón | 1 | 168.481.538 € | 168.481.538 € |
| The Age of Adaline | 2 | 5.611.745 € | 21.031.924 € |
| Fast & Furious 7 | 5 | 5.489.700 € | 296.787.687 € |
| Superpoli en Las Vegas | 3 | 4.982.747 € | 45.954.396 € |
| Home: Hogar dulce hogar | 6 | 2.962.437 € | 141.956.397 € |
| Cenicienta | 8 | 2.115.984 € | 173.849.144 € |
| Ex Machina | 4 | 2.003.077 € | 9.757.705 € |
| Unfriended | 3 | 1.785.180 € | 25.621.415 € |
| El viaje más largo | 4 | 1.526.634 € | 29.854.256 € |
| La dama de oro | 5 | 1.509.777 € | 22.083.527 € |
Disfruta del tráiler de "Los Vengadores: La era de Ultrón":
Kike Maíllo aborda la historia del turismo de masas
La productora Sábado Time prepara “Todo bajo el sol”, su primera incursión en el largometraje de animación. El proyecto contará con la dirección de Kike Maíllo y el guion de Eduard Sola, ambos ganadores del Premio Goya, y adaptará la novela gráfica homónima de Ana Penyas, publicada en 2021 por Salamandra Graphic.
Sharon Stone revela que fue agredida hace años aunque no recuerda nada de lo ocurrido
Sharon Stone ha revelado por primera vez que fue víctima de una agresión física grave hace años, un episodio que asegura no comprendió plenamente hasta una década después, cuando unas pruebas médicas descubrieron lesiones compatibles con un ataque violento.