Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 8 al 10 de mayo de 2015
Recaudación espectacular de "Los Vengadores: La era de Ultrón" en su segundo fin de semana
Tanto sólo un estreno, "¡Pisándonos los talones!", con Reese Witerspoon y Sofía Vergara, en el top 10 de la taquilla.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Los Vengadores: La era de Ultrón | 2 | 69.156.237 € | 280.008.279 € |
| ¡Pisándonos los talones! | 1 | 11.915.275 € | 11.915.275 € |
| The Age of Adaline | 3 | 5.016.958 € | 28.258.154 € |
| Fast & Furious 7 | 6 | 4.725.078 € | 303.312.011 € |
| Superpoli en Las Vegas | 4 | 4.652.669 € | 52.061.680 € |
| Ex Machina | 5 | 3.110.702 € | 14.089.636 € |
| Home: Hogar dulce hogar | 7 | 2.688.520 € | 145.276.542 € |
| La dama de oro | 6 | 1.480.401 € | 24.175.273 € |
| Cenicienta | 9 | 1.410.478 € | 175.815.739 € |
| Unfriended | 4 | 1.265.519 € | 27.743.222 € |
Disfruta del tráiler de "Los Vengadores: La era de Ultrón":
Wim Wenders elimina una escena de Nastassja Kinski adolescente en topless
El director alemán Wim Wenders ha retirado de circulación su película de 1975 "Falso movimiento" a raíz de la polémica por una escena de desnudo protagonizada por Nastassja Kinski cuando tenía 13 años.
Sharon Stone revela que fue agredida hace años aunque no recuerda nada de lo ocurrido
Sharon Stone ha revelado por primera vez que fue víctima de una agresión física grave hace años, un episodio que asegura no comprendió plenamente hasta una década después, cuando unas pruebas médicas descubrieron lesiones compatibles con un ataque violento.