Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 14 al 16 de septiembre de 2018
"Predator" se merienda a las demás películas
La nueva versión del ochentero cazador alienígena ocupa la primera plaza.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Predator | 1 | 21.035.674 € | 21.035.674 € |
| La monja | 2 | 15.575.344 € | 72.686.833 € |
| Un pequeño favor | 1 | 13.673.866 € | 13.673.866 € |
| White Boy Rick | 1 | 7.567.419 € | 7.567.419 € |
| Crazy Rich Asians | 5 | 7.419.993 € | 127.717.697 € |
| Matar o morir (Peppermint) | 2 | 5.127.442 € | 20.650.097 € |
| Megalodón | 6 | 3.298.396 € | 117.104.864 € |
| Searching | 4 | 2.714.793 € | 16.735.670 € |
| Mision imposible: Fallout | 8 | 1.951.137 € | 184.512.028 € |
| Unbroken: Path to Redemption | 1 | 1.911.145 € | 1.911.145 € |
Disfruta del tráiler de "Predator":
Spielberg tiene un consejo para los directores de "Backrooms" y "Obsession"
El veterano cineasta Steven Spielberg ha lanzado un consejo tan sencillo como contundente a dos de las grandes revelaciones del cine de terror actual: Curry Barker, de 26 años, y Kane Parsons, de apenas 20.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.