Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 5 al 7 de agosto de 2022
"Bullet Train" se convierte en líder a velocidad hipersónica
Brad Pitt se convierte en el rey de la taquilla a toda velocidad con "Bullet Train".
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Bullet Train | 1 | 29.259.056 € | 29.259.056 € |
| DC: Liga de Supermascotas | 2 | 10.878.170 € | 43.805.543 € |
| ¡Nop! | 3 | 8.255.614 € | 95.152.881 € |
| Thor: Love and Thunder | 5 | 7.400.975 € | 306.978.789 € |
| Minions: El origen de Gru | 6 | 7.010.315 € | 324.960.555 € |
| Top Gun: Maverick | 11 | 6.827.685 € | 643.466.150 € |
| La chica salvaje | 4 | 5.487.198 € | 64.623.000 € |
| Easter Sunday | 1 | 5.099.088 € | 5.099.088 € |
| Elvis | 7 | 3.885.271 € | 132.592.818 € |
| Black Phone | 7 | 1.418.483 € | 83.428.861 € |
Mariel Hemingway, prostituta con corazón
Mariel Hemingway y Sophia Adler encabezarán el reparto de "Holy Whore", la nueva película independiente de la directora Deborah Kampmeier.
Rupert Everett se arrepiente de haber buscado tener el cuerpo perfecto
El actor británico Rupert Everett ha asegurado que las exigencias físicas de la industria cinematográfica le han pasado factura hasta el punto de sentirse hoy “casi inválido”. El intérprete, conocido por títulos como “La boda de mi mejor amigo”, reveló que los años dedicados a esculpir su físico para determinados papeles acabaron provocándole problemas musculoesqueléticos.